Pörssisähkön hinta
Hinta nyt, tänään ja huomenna 15 minuutin jaksoissa.
Pörssisähkö nyt
Halpa
0,74 c/kWh
klo 23.30-23.45, sisältää ALV:n 25,5 %
Lähteenä Elering: Nord Poolin vuorokausimarkkinan hinnat ja 3 muuta lähdettä
Milloin sähkö on halvinta
Valitse kuinka kauan laite on päällä ja paljonko se kuluttaa. Laskuri etsii tiedossa olevista hinnoista halvimman aloitusajan ja vertaa sitä siihen, että aloittaisit heti.
Halvin aloitusaika
-
Hintatiedot puuttuvat, joten laskuri ei voi laskea.
Marginaali on sähkösopimuksesi lisähinta pörssihinnan päälle verollisena. Jätä nollaksi, jos haluat pelkän pörssihinnan. Siirtomaksu ja sähkövero eivät ole mukana. Vertailun pörssisähkösopimuksissa marginaali on 0,00-1,99 c/kWh: vertaa sopimuksia.
Hinnat tänään
Lauantai 24.10.2026. Tuntien keskihinnat ja varttihinnat, c/kWh sisältäen ALV:n 25,5 %.
| Tunti | Keskihinta | Vartit |
|---|---|---|
| klo 00-01 | 2,06 | 2,18 / 2,17 / 1,95 / 1,92 |
| klo 01-02 | 2,86 | 3,62 / 2,93 / 2,51 / 2,38 |
| klo 02-03 | 2,27 | 2,51 / 2,33 / 2,36 / 1,88 |
| klo 03-04 | 1,95 | 2,14 / 1,82 / 1,90 / 1,95 |
| klo 04-05 | 1,82 | 1,65 / 1,83 / 1,86 / 1,93 |
| klo 05-06 | 2,02 | 2,11 / 1,89 / 2,05 / 2,02 |
| klo 06-07 | 2,20 | 1,77 / 1,88 / 2,38 / 2,77 |
| klo 07-08 | 2,03 | 1,26 / 1,30 / 2,43 / 3,12 |
| klo 08-09 | 3,13 | 2,51 / 3,37 / 3,34 / 3,28 |
| klo 09-10 | 4,29 | 3,51 / 4,26 / 4,31 / 5,09 |
| klo 10-11 | 4,35 | 4,46 / 4,35 / 4,30 / 4,30 |
| klo 11-12 | 3,86 | 4,51 / 4,31 / 3,58 / 3,02 |
| klo 12-13 | 3,54 | 4,25 / 3,84 / 3,38 / 2,68 |
| klo 13-14 | 3,26 | 3,34 / 3,05 / 3,15 / 3,51 |
| klo 14-15 | 3,41 | 2,79 / 3,24 / 3,60 / 4,02 |
| klo 15-16 | 3,25 | 3,16 / 3,34 / 3,16 / 3,35 |
| klo 16-17 | 3,50 | 3,51 / 3,07 / 3,76 / 3,65 |
| klo 17-18 | 4,02 | 3,57 / 3,73 / 4,15 / 4,60 |
| klo 18-19 | 4,80 | 4,07 / 4,94 / 5,30 / 4,90 |
| klo 19-20 | 4,66 | 7,35 / 5,46 / 3,64 / 2,18 |
| klo 20-21 | 3,75 | 6,74 / 4,13 / 2,51 / 1,61 |
| klo 21-22 | 2,19 | 3,97 / 2,45 / 1,25 / 1,11 |
| klo 22-23 | 0,98 | 1,13 / 1,04 / 0,93 / 0,81 |
| klo 23-24 (nyt) | 0,76 | 0,85 / 0,79 / 0,74 / 0,68 |
Hinnat huomenna
Huomisen hinnat erikseen, vertailu tähän päivään: pörssisähkön hinta huomenna.
Sunnuntai 25.10.2026. Tuntien keskihinnat ja varttihinnat, c/kWh sisältäen ALV:n 25,5 %.
| Tunti | Keskihinta | Vartit |
|---|---|---|
| klo 00-01 | 0,56 | 0,64 / 0,60 / 0,55 / 0,47 |
| klo 01-02 | 0,52 | 0,58 / 0,54 / 0,51 / 0,43 |
| klo 02-03 | 0,41 | 0,53 / 0,46 / 0,34 / 0,31 |
| klo 03-04 (kesäaika) | 0,20 | 0,25 / 0,20 / 0,19 / 0,17 |
| klo 03-04 (talviaika) | 0,21 | 0,25 / 0,22 / 0,19 / 0,19 |
| klo 04-05 | 0,17 | 0,19 / 0,18 / 0,17 / 0,15 |
| klo 05-06 | 0,14 | 0,15 / 0,15 / 0,13 / 0,13 |
| klo 06-07 | 0,13 | 0,13 / 0,13 / 0,13 / 0,14 |
| klo 07-08 | 0,15 | 0,14 / 0,14 / 0,15 / 0,15 |
| klo 08-09 | 0,16 | 0,16 / 0,16 / 0,16 / 0,15 |
| klo 09-10 | 0,15 | 0,16 / 0,16 / 0,16 / 0,13 |
| klo 10-11 | 0,14 | 0,13 / 0,13 / 0,15 / 0,15 |
| klo 11-12 | 0,18 | 0,17 / 0,16 / 0,19 / 0,19 |
| klo 12-13 | 0,19 | 0,19 / 0,19 / 0,19 / 0,19 |
| klo 13-14 | 0,23 | 0,21 / 0,22 / 0,25 / 0,25 |
| klo 14-15 | 0,31 | 0,25 / 0,25 / 0,32 / 0,41 |
| klo 15-16 | 0,44 | 0,38 / 0,43 / 0,47 / 0,50 |
| klo 16-17 | 0,48 | 0,49 / 0,54 / 0,45 / 0,47 |
| klo 17-18 | 0,45 | 0,45 / 0,47 / 0,43 / 0,45 |
| klo 18-19 | 0,45 | 0,45 / 0,46 / 0,45 / 0,45 |
| klo 19-20 | 0,45 | 0,49 / 0,46 / 0,44 / 0,43 |
| klo 20-21 | 0,41 | 0,43 / 0,43 / 0,40 / 0,37 |
| klo 21-22 | 0,29 | 0,31 / 0,32 / 0,27 / 0,25 |
| klo 22-23 | 0,32 | 0,34 / 0,33 / 0,31 / 0,28 |
| klo 23-24 | 0,23 | 0,25 / 0,24 / 0,24 / 0,20 |
Mistä sähkölasku koostuu
Pörssisähkösopimuksessa maksat jokaisesta käyttämästäsi kilowattitunnista sen vartin pörssihinnan, jonka aikana sähkö kului. Pörssihinnan päälle tulevat sopimuksen omat maksut:
- Marginaali: sähköyhtiön lisähinta jokaiselle kilowattitunnille.
- Perusmaksu: kiinteä kuukausimaksu sähkösopimuksesta.
- Siirto: paikallisen verkkoyhtiön oma lasku, johon sisältyy myös sähkövero.
Tämän sivun hinnat ovat pelkkiä pörssihintoja arvonlisäverolla. Sopimusten marginaalit ja perusmaksut vaihtelevat, joten tarkista omasi sähkösopimuksesta.
Näin hinta lasketaan
Pörssi ilmoittaa hinnan euroina megawattitunnilta ilman veroja. Sivu
muuntaa sen senteiksi kilowattitunnilta ja lisää arvonlisäveron:
c/kWh = €/MWh / 10 × 1,255.
Esimerkki: pörssihinta 40 €/MWh on 4 c/kWh ilman veroa ja 4 × 1,255 = 5,02 c/kWh verollisena.
Usein kysyttyä
Sisältääkö pörssisähkön hinta arvonlisäveron?
Tämän sivun hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 prosenttia. Sähkölaskuun tulevat lisäksi sähkösopimuksen marginaali ja perusmaksu sekä sähkön siirto ja sähkövero, jotka eivät sisälly pörssihintaan.
Milloin huomisen pörssisähkön hinnat julkaistaan?
Nord Pool julkaisee seuraavan vuorokauden hinnat yleensä kello 12.45 Keski-Euroopan aikaa tai hieman myöhemmin. Suomen aikaa se on kello 13.45 tai myöhemmin. Tämä sivu näyttää huomisen hinnat muutaman minuutin kuluessa julkaisusta.
Miksi pörssisähkön hinta vaihtuu 15 minuutin välein?
Eurooppalainen vuorokausimarkkina siirtyi tunnin hinnoista 15 minuutin hintoihin 30.9.2025. Jokaisella vartilla on siitä lähtien oma hintansa. Taulukoiden tuntihinta on tunnin neljän vartin keskiarvo.
Voiko pörssisähkön hinta olla negatiivinen?
Voi. Hinta painuu nollan alle, kun sähköä tuotetaan enemmän kuin sitä samaan aikaan kulutetaan. Sopimuksen marginaali, perusmaksu ja siirto maksetaan silti. Tällä sivulla negatiivinen hinta on kerrottu samalla arvonlisäverokertoimella kuin positiivinen.
Miten halvimman käyttöajan laskuri toimii?
Laskuri käy läpi kaikki tiedossa olevat tulevat vartit ja etsii jakson, jonka keskihinta on pienin valitulla kestolla. Laskelma olettaa, että laite kuluttaa sähköä tasaisesti koko ajan. Vertailukohta on sama jakso aloitettuna heti.
Lähteet
- Elering: Nord Poolin vuorokausimarkkinan hinnat Suomen hinta-alueen hinnat. Elering on Viron kantaverkkoyhtiö.
- Nord Pool: Day-ahead market Hintojen julkaisuaika.
- Nord Pool: siirtymä 15 minuutin hintoihin Vuorokausimarkkinan varttihinnat 30.9.2025 alkaen.
- Verohallinto: arvonlisäveroprosentit Yleinen verokanta 25,5 %.