Pörssisähkön keskihinta
Kuukausien ja vuosien keskihinnat Nord Poolin Suomen hinnoista vuodesta 2023. Verollinen hinta on laskettu kunkin kuukauden arvonlisäverolla.
Syyskuu 2026
7,15 c/kWh
Keskihinta sisältäen ALV:n 25,5 %, ilman veroa 5,70 c/kWh.
Lähteenä Elering: Nord Poolin vuorokausimarkkinan hinnat ja 1 muu lähde
Keskihinta vuosittain
| Vuosi | Sis. ALV | Ilman ALV |
|---|---|---|
| 2026 (9 kk) | 7,49 | 5,97 |
| 2025 | 5,08 | 4,05 |
| 2024 | 5,67 | 4,56 |
| 2023 | 6,66 | 5,65 |
Hinnat c/kWh. Vuoden keskihinta on tunneilla painotettu keskiarvo.
Keskihinta kuukausittain
| Kuukausi | Sis. ALV | Ilman ALV | ALV |
|---|---|---|---|
| Syyskuu 2026 | 7,15 | 5,70 | 25,5 % |
| Elokuu 2026 | 5,18 | 4,13 | 25,5 % |
| Heinäkuu 2026 | 1,93 | 1,54 | 25,5 % |
| Kesäkuu 2026 | 5,69 | 4,53 | 25,5 % |
| Toukokuu 2026 | 6,64 | 5,29 | 25,5 % |
| Huhtikuu 2026 | 6,21 | 4,95 | 25,5 % |
| Maaliskuu 2026 | 3,49 | 2,78 | 25,5 % |
| Helmikuu 2026 | 17,22 | 13,72 | 25,5 % |
| Tammikuu 2026 | 14,72 | 11,73 | 25,5 % |
| Joulukuu 2025 | 4,51 | 3,59 | 25,5 % |
| Marraskuu 2025 | 6,02 | 4,80 | 25,5 % |
| Lokakuu 2025 | 6,14 | 4,89 | 25,5 % |
| Syyskuu 2025 | 5,25 | 4,18 | 25,5 % |
| Elokuu 2025 | 6,93 | 5,52 | 25,5 % |
| Heinäkuu 2025 | 3,03 | 2,41 | 25,5 % |
| Kesäkuu 2025 | 2,33 | 1,86 | 25,5 % |
| Toukokuu 2025 | 2,29 | 1,83 | 25,5 % |
| Huhtikuu 2025 | 5,99 | 4,77 | 25,5 % |
| Maaliskuu 2025 | 5,96 | 4,75 | 25,5 % |
| Helmikuu 2025 | 5,93 | 4,73 | 25,5 % |
| Tammikuu 2025 | 6,63 | 5,28 | 25,5 % |
| Joulukuu 2024 | 4,87 | 3,88 | 25,5 % |
| Marraskuu 2024 | 5,69 | 4,53 | 25,5 % |
| Lokakuu 2024 | 5,10 | 4,06 | 25,5 % |
| Syyskuu 2024 | 7,03 | 5,60 | 25,5 % |
| Elokuu 2024 | 1,55 | 1,25 | 24 % |
| Heinäkuu 2024 | 2,08 | 1,68 | 24 % |
| Kesäkuu 2024 | 4,47 | 3,61 | 24 % |
| Toukokuu 2024 | 4,36 | 3,52 | 24 % |
| Huhtikuu 2024 | 6,06 | 4,89 | 24 % |
| Maaliskuu 2024 | 7,36 | 5,93 | 24 % |
| Helmikuu 2024 | 6,40 | 5,16 | 24 % |
| Tammikuu 2024 | 13,18 | 10,63 | 24 % |
| Joulukuu 2023 | 9,46 | 7,63 | 24 % |
| Marraskuu 2023 | 8,63 | 6,96 | 24 % |
| Lokakuu 2023 | 4,67 | 3,76 | 24 % |
| Syyskuu 2023 | 4,08 | 3,29 | 24 % |
| Elokuu 2023 | 8,23 | 6,63 | 24 % |
| Heinäkuu 2023 | 4,08 | 3,29 | 24 % |
| Kesäkuu 2023 | 5,37 | 4,33 | 24 % |
| Toukokuu 2023 | 3,30 | 2,67 | 24 % |
| Huhtikuu 2023 | 6,66 | 6,06 | 10 % |
| Maaliskuu 2023 | 8,16 | 7,42 | 10 % |
| Helmikuu 2023 | 8,82 | 8,02 | 10 % |
| Tammikuu 2023 | 8,65 | 7,87 | 10 % |
Näin keskihinta lasketaan
Kuukauden keskihinta on kaikkien kuukauden tuntien hintojen keskiarvo. Lokakuusta 2025 alkaen hinta on vaihtunut vartin välein, jolloin keskiarvo lasketaan varttihinnoista.
Keskihinta on siis koko markkinan keskiarvo. Jos kulutat sähköä enimmäkseen halvoilla tunneilla, oma hintasi jää sitä pienemmäksi. Katso pörssisähkön hinta tänään ja ajoita kulutus halvimmille tunneille.
Usein kysyttyä
Mikä on pörssisähkön keskihinta?
Viimeisen 12 kuukauden (lokakuu 2025 - syyskuu 2026) keskihinta oli 7,00 c/kWh sisältäen arvonlisäveron. Luku on tunneilla painotettu keskiarvo Nord Poolin Suomen hinnoista.
Miksi pörssisähkö on talvella kalliimpaa?
Talvella sähköä kuluu lämmitykseen, joten kysyntä kasvaa. Hinta nousee myös silloin, kun tuulta on vähän. Taulukosta näkee, että kalleimmat kuukaudet osuvat talveen ja halvimmat kesään.
Miksi keskihinta ei ole sama kuin oma sähkölaskuni?
Keskihinta painottaa jokaista tuntia samalla tavalla. Oma laskusi painottuu niihin tunteihin, joina käytät sähköä. Lisäksi laskuun tulevat sopimuksen marginaali, perusmaksu, siirto ja sähkövero.
Miksi arvonlisävero vaihtelee taulukossa?
Sähkön arvonlisävero oli väliaikaisesti 10 prosenttia 1.12.2022-30.4.2023. Yleinen verokanta nousi 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024. Verollinen hinta on laskettu kunkin kuukauden voimassa olleella kannalla.
Lähteet
- Elering: Nord Poolin vuorokausimarkkinan hinnat Suomen hinta-alueen tunti- ja varttihinnat, joista keskiarvot on laskettu.
- Verohallinto: arvonlisäveroprosentit Sähkön verokannat ja niiden muutokset.